Loading...
2024年 第4回野沢温泉自転車の公式リザルトを以下にアップしました。
競技種目 | 車種 | 距離/標高差 | 制限時間 | 定員 | 参加資格 |
---|---|---|---|---|---|
ヒルクライム | ロードバイク | 13km/800m | 2時間半 | 550名 | ■中学生以上(大会当日の年齢12才と13才の中学1年生以上)の健康な男女で、制限時間内に本コースを完走できる技術と体力のある方。 |
ロングダウンヒル | MTB | 5km/800m | 1時間 | 150名 | ■16歳以上(高校生以上)の男女で、本格的なMTBコースを走行できる技術と体力のある方。 |
グラベル | グラベルバイク | 40km/獲得標高600m | 5時間 | 100名 | ■18歳以上の健康な男女で、制限時間内に本コースを完走できる技術と体力のある方。 |
※参加定員は、申し込み先着順、期日前でも定員に達し次第締め切り
2024年10月4日(金)
時間 | 内容 |
---|---|
15:00~17:00 | 受付 |
2024年10月5日(土)
時間 | 内容 |
---|---|
6:00~8:00 | 受付 |
10:00~ | スタート |
13:00〜 | 競技終了 |
13:30〜 | 表彰式 |
2024年10月4日(金)
時間 | 内容 |
---|---|
15:00~17:00 | 受付 |
2024年10月5日(土)
時間 | 内容 |
---|---|
6:00~16:00 | 受付 |
9:00~ | ブリーフィング・ゴンドラ運行開始 |
9:30〜12:00 | コースオープン |
12:30〜15:30 | 予選 |
2024年10月6日(日)
時間 | 内容 |
---|---|
7:00~8:00 | 受付 |
9:00~ | ゴンドラ運行開始 |
9:30〜11:00 | コースオープン |
12:00〜 | 選手スタート集合 |
12:30〜 | ブリーフィング |
13:00〜 | 決勝スタート |
14:30〜 | 表彰式 |
2024年10月4日(金)
時間 | 内容 |
---|---|
15:00~17:00 | 受付 |
2024年10月5日(土)
時間 | 内容 |
---|---|
6:00~16:00 | 受付 |
2024年10月6日(日)
時間 | 内容 |
---|---|
7:00~8:00 | 受付 |
8:30~ | ブリーフィング |
9:00~ | グラベルスタート |
12:00〜 | ランチ |
14:30〜 | 表彰式 |
2024年10月4日(金)
時間 | 内容 |
---|---|
18:00~ | 開始 |
20:30~ | 終了 |
※10月5日のみ 18:30~ショーケース/19:00~表彰式ダウンタイム予定